Märkte in Münster
| Zeiten | Ort, Ortsteil |
|---|---|
| mittwochs 7.00 - 13.30 Uhr samstags 7.00 - 14.30 Uhr |
Domplatz |
| freitags 12.00 - 18.00 Uhr | Domplatz |
| freitags 13.30 - 18.30 Uhr | Aegidiimarkt |
| mittwochs und samstags April bis Okt. 7.00 - 12.30 Uhr Nov. bis Aug. 8.00 - 12.30 Uhr |
Geiststrasse / Sentmaringer Weg |
| mittwochs und samstags April bis Okt. 7.00 - 13.30 Uhr Nov. bis März 8.00 - 13.30 Uhr |
Hubertiplatz |
| donnerstags 8.00 - 13.00 Uhr | Angelmodde West: Clemens-August-Platz 11 |
| samstags 8.00 - 12.00 Uhr | Angelmodde Dorf: Haus Angelmodde |
| donnerstags 13.30 - 18.30 Uhr | Coerde: Hamannplatz |
| donnerstags 14.00 - 18.00 Uhr | Gievenbeck: Rüschhausweg/ Ortsmitte |
| freitags 13.30 - 18.30 Uhr | Gremmendorf: Gremmendorfer Weg |
| dienstags 13.30 - 18.30 Uhr | Handorf: Hugo-Pottebaum-Platz |
| freitags 7.30 - 12.30 Uhr | Hiltrup: Moränenstr./Parkplatz |
| donnerstags 7.30 - 12.30 Uhr | Kinderhaus: Idenbrockplatz |
| donnerstags 14.00 - 18.00 Uhr | Mecklenbeck: Am Hof Hesselmann 10 |
| freitags 13.30 - 18.00 Uhr | Roxel: Pantaleonplatz |
| mittwochs 13.30 - 18.30 Uhr | Wolbeck: Hiltruper Straße |
| dienstags und donnerstags 10.00 - 18.00 Uhr |
Osmo-Hallen Hafenweg 31 |
| ohne Gewähr | |


